อุปกรณ์สวิตช์แม๊กออปติคัล
สวิตช์แมกนีโตออปติคัลเชื่อมต่อกับเส้นทางออปติคัลโดยการเชื่อมต่อหรือปิดกั้นสัญญาณออปติคัล ผลิตภัณฑ์นี้ควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าและไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทางกลไก ผลิตภัณฑ์มีวงแหวนและตัวแยก ฟังก์ชั่นของเครื่องมือนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์การบินและอวกาศและการทหาร
แผนภาพเส้นทางแสง


ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความยาวคลื่นการทำงาน (นาโนเมตร) | 1520~1580 |
| การทดสอบความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1550 |
| การสูญเสียการแทรก (dB) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 |
| การสูญเสียกลับ (dB) | มากกว่าหรือเท่ากับ 50 |
| ครอสทอล์ค (dB) | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 |
| พีดีแอล(เดซิเบล) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (dB) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ ±0.01 |
| สลับเวลา(เรา) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 |
| ความกว้างของพัลส์ (เรา) | มากกว่าหรือเท่ากับ 200 |
| ชีวิต(รอบ) | มากกว่าหรือเท่ากับ 10 พันล้าน |
| ประเภทสวิตช์ | ล็อค |
| กระแสไฟฟ้าทำงาน (mA) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 |
| กำลังแสงสูงสุด (mW) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (องศา) | -5~ บวก 70 องศา |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (องศา) | -40~ บวก 85 |
| ขนาด (มม.) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
•สถานะของแข็ง ความเร็วสูง
•อายุขัยสูง
• เสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง
•การสูญเสียต่ำเป็นพิเศษ
•สมบูรณ์แบบสำหรับอุปกรณ์การบินและอวกาศ ระบบตรวจจับด้วยแสง และการตรวจสอบระบบ
ป้ายกำกับยอดนิยม: อุปกรณ์สวิตช์แม๊กออปติคอล จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรง งาน ขายส่ง กำหนดเอง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความยาวคลื่นการทำงาน (นาโนเมตร) | 1520~1580 |
| การทดสอบความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1550 |
| การสูญเสียการแทรก (dB) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 |
| การสูญเสียกลับ (dB) | มากกว่าหรือเท่ากับ 50 |
| ครอสทอล์ค (dB) | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 |
| พีดีแอล(เดซิเบล) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (dB) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ ±0.01 |
| สลับเวลา(เรา) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 |
| ความกว้างของพัลส์ (เรา) | มากกว่าหรือเท่ากับ 200 |
| ชีวิต(รอบ) | มากกว่าหรือเท่ากับ 10 พันล้าน |
| ประเภทสวิตช์ | ล็อค |
| กระแสไฟฟ้าทำงาน (mA) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 |
| กำลังแสงสูงสุด (mW) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (องศา) | -5~ บวก 70 องศา |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (องศา) | -40~ บวก 85 |
| ขนาด (มม.) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


