OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT ตัวเชื่อมต่อ
ตัวเชื่อมต่อ PM ที่ผลิตโดยใช้เส้นใย PANDA ช่วยให้สามารถรักษาอัตราส่วนการสูญเสียโพลาไรเซชัน (PER) สูงเมื่อแสงถูกปล่อยออกมาตามแกนที่ช้าของไฟเบอร์ ดังที่แสดงในภาพด้านขวา แถบความเค้นจะขนานกับแกนไฟเบอร์และใช้ความเค้น ทำให้เกิดการหักเหของแสงในแกนไฟเบอร์ ดังนั้นจึงบรรลุการดำเนินการรักษาการโก่งตัว ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์โพลาไรซ์ (PM) 1x2 เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ 1064 นาโนเมตร และ OPTICO มีจำหน่ายในอัตราส่วนสเปกตรัมที่หลากหลาย
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า | ||||||||
| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | 1064 | ||||||||
| อัตราส่วนการเชื่อมต่อ (เปอร์เซ็นต์) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| ความยาวคลื่นในการทำงาน (เปอร์เซ็นต์) | ±10 | ||||||||
| สูงสุด ค่าเผื่ออัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ที่มากเกินไป (เปอร์เซ็นต์) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max.Excess Loss(dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| การสูญเสียขั้นต่ำ (dB) | 50 | ||||||||
| กำลังแสงสูงสุด (mW) | 500 | ||||||||
| อุณหภูมิ (องศา) | -40~ บวก 75 | ||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | PM-10/125 ไฟเบอร์(FUD-3460) | ||||||||
การเขียนแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์


ข้อดีของตัวเชื่อมต่อ FBT PM 1064nm
- การสูญเสียการแทรกต่ำและการสูญเสียผลตอบแทนสูง
- อัตราส่วนการสูญพันธุ์ของโพลาไรเซชันสูง (PER)
- ความน่าเชื่อถือและความเสถียรสูง
- ตัวเชื่อมต่อคุณภาพสูง
- มีอัตราส่วนประเภทต่างๆ
- การทดสอบวงจรอุณหภูมิสูง-ต่ำ
- ทดสอบก่อนส่งมอบ 100 เปอร์เซ็นต์
ป้ายกำกับยอดนิยม: pm 1064nm fbt coupler จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง กำหนดเอง
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า | ||||||||
| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | 1064 | ||||||||
| อัตราส่วนการเชื่อมต่อ (เปอร์เซ็นต์) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| ความยาวคลื่นในการทำงาน (เปอร์เซ็นต์) | ±10 | ||||||||
| สูงสุด ค่าเผื่ออัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ที่มากเกินไป (เปอร์เซ็นต์) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max.Excess Loss(dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| การสูญเสียขั้นต่ำ (dB) | 50 | ||||||||
| กำลังแสงสูงสุด (mW) | 500 | ||||||||
| อุณหภูมิ (องศา) | -40~ บวก 75 | ||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | PM-10/125 ไฟเบอร์(FUD-3460) | ||||||||


