โมดูล FTTX Filter WDM มีการสูญเสียการแทรกต่ำมาก, PDL ต่ำ, การแยกสูง และความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม Optico นำเสนออุปกรณ์ตัวกรองมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นแบบอิงตามตัวกรอง ซึ่งปรับแต่งตามช่วงความยาวคลื่นเฉพาะสำหรับการใช้งานพิเศษของคุณ อย่างที่คุณอาจทราบแล้วว่าระบบ GEPON ทำงานบน 1310/1490 ดังนั้นสัญญาณ CATV ที่นี่จึงถูกส่งผ่านไฟเบอร์เดียวกันโดยใช้ 1550nm และ FWDM เป็นสถานที่ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับ's"mixed [GG ] quot;.
| พารามิเตอร์ | ค่า | |
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260~1620 | |
| แบนด์วิดธ์พาสแบนด์ (นาโนเมตร) | 1260~1458 | |
| แบนด์วิดธ์สะท้อนแสง (นาโนเมตร) | 1463~1620 | |
| ความเรียบของช่อง (dB) | ≤0.3 | |
| อิลลินอยส์ (เดซิเบล) | ผ่านช่อง | ≤0.5 |
| ช่องสะท้อนแสง | ≤0.3 | |
| การแยก (dB) | ผ่านช่อง | ≥20 |
| ช่องสะท้อนแสง | ≥13 | |
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | ผ่านพอร์ต(ม.) | 2.0±0.05 |
| ท่าเรืออื่นๆ (ม.) | 2.5±0.05 | |
| ชนิดไฟเบอร์ | คอมพอร์ต | SMF-28e Ultra ไฟเบอร์ |
| พอร์ตอื่นๆ | G657 A2 | |
| ทิศทาง (dB) | ≥55 | |
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥55 | |
| PDL (เดซิเบล) | ≤0.10 | |
| การจัดการพลังงาน (mW) | ≤300 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~ +70 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ +85 | |
| ขนาด (มม.) | Φ4.0 * L16 (หลอดแก้ว) | |
* สเปคข้างต้นมีไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีคอนเนคเตอร์

แอปพลิเคชัน
ระบบ CATV
การตรวจสอบช่อง WDM
ระบบ FTTX
การตรวจสอบช่องสัญญาณ
การป้องกันสายแสง
คุณสมบัติ
IL ต่ำและการแยกช่องสัญญาณสูง
ช่วงความยาวคลื่นกว้าง
การตอบสนองความยาวคลื่นแบน
กระแสไฟมืดต่ำ
ความเสถียรของอุณหภูมิสูง
ป้ายกำกับยอดนิยม: โมดูล fwdm ประเทศจีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง กำหนดเอง
| พารามิเตอร์ | ค่า | |
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260~1620 | |
| แบนด์วิดธ์พาสแบนด์ (นาโนเมตร) | 1260~1458 | |
| แบนด์วิดธ์สะท้อนแสง (นาโนเมตร) | 1463~1620 | |
| ความเรียบของช่อง (dB) | ≤0.3 | |
| อิลลินอยส์ (เดซิเบล) | ผ่านช่อง | ≤0.5 |
| ช่องสะท้อนแสง | ≤0.3 | |
| การแยก (dB) | ผ่านช่อง | ≥20 |
| ช่องสะท้อนแสง | ≥13 | |
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | ผ่านพอร์ต(ม.) | 2.0±0.05 |
| ท่าเรืออื่นๆ (ม.) | 2.5±0.05 | |
| ชนิดไฟเบอร์ | คอมพอร์ต | SMF-28e Ultra ไฟเบอร์ |
| พอร์ตอื่นๆ | G657 A2 | |
| ทิศทาง (dB) | ≥55 | |
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥55 | |
| PDL (เดซิเบล) | ≤0.10 | |
| การจัดการพลังงาน (mW) | ≤300 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~ +70 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ +85 | |
| ขนาด (มม.) | Φ4.0 * L16 (หลอดแก้ว) | |


